社内主要設備のご案内
社内主要設備
当社の主要設備です。詳細につきましては、お問い合わせください。溶射
溶射ロボット | 8台 | |
ハイパワープラズマガン | 2台 | |
プラズマガン | 10台 | 内径溶射含む |
高速フレームガン(HVOF) | 4台 | 内径溶射含む |
ハイパワー高速フレームガン(HVOF) | 2台 | |
粉末式ガスガン | 2台 | |
ワイヤーガン | 9台 | 内径溶射含む |
アークガン | 4台 | |
ローカイドガン | 1台 |
溶射モニタリングシステム
切削
旋盤 | φ 750×4000L | 1台 | |
旋盤 | φ 650×3000L | 1台 | |
旋盤 | φ 630×1500L | 1台 | |
旋盤 | φ 1000×2000L | 1台 | |
旋盤 | φ 450×2000L | 1台 | |
旋盤 | φ 400× 550L | 1台 | |
NC | φ 510×1000L | 1台 | |
NC | φ 300× 500L | 1台 | |
フライス盤 | 750L×320×400H | 1台 |
研磨
円筒研 | φ30×150L | 1台 | |
円筒研 | φ300×500L | 2台 | |
円筒研 | φ300×1000L | 4台 | |
円筒研 | φ300×1500L | 2台 | |
円筒研 | φ550×3200L | 1台 | |
CNC円筒研 | φ300×500L | 1台 | |
内研 | φ400×600L | 3台 | |
内研 | φ530×800L | 1台 | |
CNC内研 | φ350×500L | 1台 | |
平研 | 500×1000L | 2台 | |
平研 | 210×520L | 1台 | |
クランク研磨 | φ400×1800L | 1台 | |
バレル研磨 | 1台 |
★その他
プレス・ボール盤・タッピング・磁気探傷機・ボーリング機・ラインボーリング機・ホーニング機・超音波洗浄機・レーザースキャナー測定機・硬度計【ロックウエル・マイクロビッカース】・マイクロスコープ測定機一式・真円度、円筒形状測定機・密着力試験機・加熱ヒート試験機・
溶射モニタリングシステム・粗さ測定機【サーフテスター】
各種-検査測定器具
レーザーマーカー機
非破壊蛍光X線分析機器
溶射モニタリングシステム
お問い合わせはコチラへ!
電話番号: 053-428-1313 FAX: 053-428-1311
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ
サイトマップ